順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,908(15:30) | -9 -0.47% |
52位 | 5947 - リンナイ | 3,255.0(15:30) | +28.0 +0.87% |
53位 | 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 362(15:30) | -1 -0.28% |
54位 | 5951 - ダイニチ工業 | 630(15:30) | -20 -3.08% |
55位 | 5952 - アマテイ | 141(15:30) | 0.00% |
56位 | 5953 - 昭和鉄工(昭和鉄) | 2,900(13:31) | -% |
57位 | 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 73(15:30) | 0.00% |
58位 | 5956 - トーソー | 511(15:30) | 0.00% |
59位 | 5957 - 日東精工(日東精) | 589(15:30) | 0.00% |
60位 | 5958 - 三洋工業(三洋工) | 2,880(15:24) | -11 -0.38% |
61位 | 5959 - 岡部 | 743(15:30) | -2 -0.27% |
62位 | 5965 - フジマック | 912(15:30) | -13 -1.41% |
63位 | 5966 - KTC | 2,730(12:38) | +10 +0.37% |
64位 | 5967 - TONE | 1,012(15:30) | 0.00% |
65位 | 5969 - ロブテックス | 1,207(15:23) | -1 -0.08% |
66位 | 5970 - ジーテクト | 1,666(15:30) | -42 -2.46% |
67位 | 5971 - 共和工業所(共和工業) | 4,885(09:00) | +45 +0.93% |
68位 | 5973 - トーアミ | 539(15:30) | +2 +0.37% |
69位 | 5974 - 中国工業(中国工) | 516(15:24) | -1 -0.19% |
70位 | 5975 - 東プレ | 1,860(15:30) | -63 -3.28% |
71位 | 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 974(15:30) | -9 -0.92% |
72位 | 5979 - カネソウ | 4,440(09:00) | 0.00% |
73位 | 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,290(15:30) | -11 -0.85% |
74位 | 5982 - マルゼン | 3,350(15:30) | -180 -5.10% |
75位 | 5983 - イワブチ | -(-) | -% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |