急成長が期待される株
日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債) 5,257(15:11) -89 -1.66%
302 位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H) 3,564.0(10:20) +9.0 +0.25%
303 位 2649 - iシェアーズ ジニーメイ MBS ETF(iSジニメH) 601.8(09:06) +0.2 +0.03%
304 位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) 8,920(15:30) -85 -0.94%
305 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) 2,818(13:28) +1 +0.04%
306 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) 2,333(14:16) -4 -0.17%
307 位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無) 7,878(15:08) -106 -1.33%
308 位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) 5,336(14:53) -3 -0.06%
309 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) 1,477(15:30) -32 -2.12%
310 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) 1,089(15:30) -15 -1.36%
311 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) 19,755(15:30) +200 +1.02%
312 位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(日興豪債ヘ有) 4,044(13:45) -129 -3.09%
313 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(日興豪債ヘ無) 4,777(15:04) -34 -0.71%
314 位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有) 2,281.0(15:30) -26.0 -1.13%
315 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) 1,966.5(15:30) -18.5 -0.93%
316 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) 1,793(09:14) +1 +0.06%
317 位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日) 1,953(15:30) -18 -0.91%
318 位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) 4,320(15:30) -40 -0.92%
319 位 2850 - NEXT FUNDSSolactiveジャパン(野村ESGコ) 1,812.5(14:58) -21.0 -1.15%
320 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) 258.6(13:47) -1.6 -0.61%
321 位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト) 171.2(15:13) +0.6 +0.35%
322 位 2853 - iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(iS気候債H) 700.0(15:22) +45.0 +6.87%
323 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) 1,388(15:19) -16 -1.14%
324 位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R) 911(15:30) 0.00%
325 位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H) 686.5(15:30) +0.2 +0.03%
301 〜 325 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
51821 三井住友建設+7.03%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品