順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326位 | 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H) | 672.4(15:10) | -3.6 -0.53% |
327位 | 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,214(14:08) | -6 -0.49% |
328位 | 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,582.0(12:31) | -7.0 -0.27% |
329位 | 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 2,755.5(15:13) | +4.0 +0.15% |
330位 | 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(日興仏債ヘ無) | 5,274(10:56) | -% |
331位 | 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(日興仏債ヘ有) | 4,099(09:09) | -16 -0.39% |
332位 | 2863 - NEXT S&P米国株式・債券バランス(野村米B保H) | 1,866.5(09:00) | +13.5 +0.73% |
333位 | 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,263(14:27) | -13 -1.02% |
334位 | 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,289(15:30) | -24 -1.83% |
335位 | 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 1,040(15:30) | -9 -0.86% |
336位 | 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,160(15:22) | -28 -2.36% |
337位 | 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 1,170(15:30) | -15 -1.27% |
338位 | 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 47,100(15:30) | -450 -0.95% |
339位 | 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 17,440(15:30) | +160 +0.93% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 9983 ファーストリテイリング(ファストリ) | 6: 8267 イオン |
2: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 7: 9504 中国電力(中国電) |
3: 4530 久光製薬(久光薬) | 8: 6506 安川電機(安川電) |
4: 2809 キユーピー | 9: 4507 塩野義製薬(塩野義) |
5: 7011 三菱重工業(三菱重) | 10: 7453 良品計画 |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |