順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 112,700(15:30) | -200 -0.18% |
2位 | 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 76,500(15:30) | -400 -0.52% |
3位 | 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 107,800(15:30) | -200 -0.19% |
4位 | 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 107,500(15:30) | -700 -0.65% |
5位 | 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF) | 580,000(15:30) | -2,000 -0.34% |
6位 | 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 122,900(15:30) | -900 -0.73% |
7位 | 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 115,300(15:30) | -400 -0.35% |
8位 | 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) | 292,700(15:30) | 0.00% |
9位 | 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) | 331,500(15:30) | +1,000 +0.30% |
10位 | 3281 - GLP投資法人(GLP) | 122,100(15:30) | -800 -0.65% |
11位 | 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) | 278,800(15:30) | -300 -0.11% |
12位 | 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 224,100(15:30) | +300 +0.13% |
13位 | 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 214,800(15:30) | -2,000 -0.92% |
14位 | 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 234,100(15:30) | -900 -0.38% |
15位 | 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) | 125,200(15:30) | -200 -0.16% |
16位 | 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 137,300(15:30) | -800 -0.58% |
17位 | 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 77,800(15:30) | +400 +0.52% |
18位 | 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) | 76,300(15:30) | -600 -0.78% |
19位 | 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 126,000(15:30) | 0.00% |
20位 | 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) | 106,800(15:30) | +100 +0.09% |
21位 | 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) | 94,900(15:30) | -600 -0.63% |
22位 | 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 139,800(15:30) | -300 -0.21% |
23位 | 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 148,600(15:30) | -1,200 -0.80% |
24位 | 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) | 141,900(15:30) | -700 -0.49% |
25位 | 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 52,000(15:30) | +100 +0.19% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8058 三菱商事(三菱商) | 6: 2931 ユーグレナ |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 3186 ネクステージ |
3: 3382 セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) | 8: 3612 ワールド |
4: 7730 マニー | 9: 5803 フジクラ |
5: 3778 さくらインターネット(さくらネット) | 10: 6768 タムラ製作所(タムラ) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |