急成長が期待される株
日経日経平均株価: 37,554.49 前日比: -192.96 -0.51%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) 106,900(15:30) -200 -0.19%
27 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) 101,600(15:30) -700 -0.68%
28 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) 66,800(15:30) +700 +1.06%
29 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) 42,950(15:30) -100 -0.23%
30 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) 117,000(15:30) -600 -0.51%
31 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) 149,400(15:30) -200 -0.13%
32 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) 111,700(15:30) -100 -0.09%
33 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) 87,100(15:30) -900 -1.02%
34 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) 132,900(15:30) +400 +0.30%
35 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) 119,000(15:30) +500 +0.42%
36 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) 98,200(15:30) -400 -0.41%
37 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) 179,500(15:30) -700 -0.39%
38 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) 361,000(15:30) -1,500 -0.41%
39 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) 129,300(15:30) -900 -0.69%
40 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) 186,200(15:30) -200 -0.11%
41 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) 127,600(15:30) +1,600 +1.27%
42 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) 151,100(15:30) -1,100 -0.72%
43 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) 67,500(15:30) -100 -0.15%
44 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) 60,800(15:30) +200 +0.33%
45 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) 82,300(15:30) -100 -0.12%
46 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) 128,700(15:30) -200 -0.16%
47 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) 92,200(15:30) -300 -0.32%
48 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) 165,700(15:30) -400 -0.24%
49 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) 151,400(15:30) -700 -0.46%
50 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) 87,300(15:30) +400 +0.46%
26 〜 50 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16178 日本郵政+0.93%
21928 積水ハウス-0.64%
39069 センコーグループホー+0.87%
46857 アドバンテスト+1.92%
58035 東京エレクトロン+0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品