急成長が期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) 102,600(15:30) +200 +0.20%
27 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) 100,800(15:30) +500 +0.50%
28 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) 66,000(15:30) -400 -0.60%
29 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) 42,200(15:30) +200 +0.48%
30 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) 116,500(15:30) +2,000 +1.75%
31 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) 142,600(15:30) +400 +0.28%
32 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) 110,200(15:30) +200 +0.18%
33 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) 85,800(15:30) +300 +0.35%
34 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) 134,600(15:30) +1,400 +1.05%
35 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) 113,600(15:30) +1,300 +1.16%
36 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) 96,400(15:30) +800 +0.84%
37 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) 177,100(15:30) +1,500 +0.85%
38 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) 353,000(15:30) +3,000 +0.86%
39 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) 133,200(15:30) +200 +0.15%
40 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) 176,000(15:30) +800 +0.46%
41 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) 119,800(15:30) +800 +0.67%
42 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) 148,400(15:30) +900 +0.61%
43 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) 62,800(15:30) +400 +0.64%
44 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) 58,000(15:30) -300 -0.51%
45 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) 80,400(15:30) +900 +1.13%
46 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) 130,200(15:30) +1,700 +1.32%
47 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) 92,900(15:30) +300 +0.32%
48 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) 147,300(15:30) +800 +0.55%
49 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) 149,200(15:30) +1,300 +0.88%
50 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) 85,400(15:30) +700 +0.83%
26 〜 50 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29432 日本電信電話+1.03%
34676 フジ・メディア・ホー+0.82%
49104 商船三井-3.63%
59697 カプコン+0.21%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品