「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) | |
| 前日比 | 27,270円 +340 (+1.26%) | 
| PTS | 27,271円 15:20 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 5.48倍 | 
| 時価総額 | 301億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 26,930(10/20) | 
| 始値 | 27,170(09:00) | 
| 高値 | 27,275(14:19) | 
| 安値 | 27,105(09:09) | 
| 現在値 | 27,270(15:30) | 
| 出来高 | 9,106株 | 
| 売買代金 | 248百万円 | 
| VWAP | 27,192.205円 | 
| 約定回数 | 235回 | 
| 売買最低代金 | 27,270円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 301億円 | 
| 発行済株式数 | 1,103,763株 | 
| PTS | |
| 始値 | 27,162(09:01 10/21) | 
| 高値 | 27,271(15:20 10/21) | 
| 安値 | 27,162(09:01 10/21) | 
| 現在値 | 27,271(15:20 10/21) | 
| 出来高 | 232株 | 
| 売買代金 | 6.30百万円 | 
| VWAP | 27,172.82円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 4.656 | 25.510 | 5.48 | 
| 09/26 | 5.030 | 28.335 | 5.63 | 
| 09/19 | 5.264 | 23.370 | 4.44 | 
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
 人気記事
人気記事2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
