「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) | |
| 前日比 | 470.5円 +5.8 (+1.25%) | 
| PTS | 468.3円 10:22 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 10株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 2.85倍 | 
| 時価総額 | 211億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 464.7(10/20) | 
| 始値 | 468.5(09:00) | 
| 高値 | 470.5(15:30) | 
| 安値 | 467.6(09:08) | 
| 現在値 | 470.5(15:30) | 
| 出来高 | 125,740株 | 
| 売買代金 | 59百万円 | 
| VWAP | 468.689円 | 
| 約定回数 | 127回 | 
| 売買最低代金 | 4,705円 | 
| 単元株数 | 10株 | 
| 時価総額 | 211億円 | 
| 発行済株式数 | 44,793,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | 468.4(09:03 10/21) | 
| 高値 | 468.4(09:03 10/21) | 
| 安値 | 467.7(09:10 10/21) | 
| 現在値 | 468.3(10:22 10/21) | 
| 出来高 | 3,980株 | 
| 売買代金 | 1.86百万円 | 
| VWAP | 468.16円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 92.96 | 264.84 | 2.85 | 
| 09/26 | 99.06 | 258.24 | 2.61 | 
| 09/19 | 100.55 | 230.76 | 2.29 | 
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
 人気記事
人気記事2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
