銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1341位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH) | -(-) | -% |
1342位 3437 - 特殊電極 | -(-) | -% |
1343位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 5,040(15:30) | 0.00% |
1344位 6548 - 旅工房 | 160(15:30) | 0.00% |
1345位 2090 - NZAM 上場投信 米国債 7-10(農中米債7H) | -(-) | -% |
1346位 3911 - Aiming | 214(15:30) | 0.00% |
1347位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | -(-) | -% |
1348位 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) | -(-) | -% |
1349位 2091 - NZAM 上場投信 ドイツ国債 7-10(農中独債7H) | 4,838(09:00) | -% |
1350位 6550 - Unipos(ユニポス) | 130(15:30) | 0.00% |
1351位 2092 - NZAM 上場投信 フランス国債 7-10(農中仏債7H) | -(-) | -% |
1352位 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) | 1,318(09:59) | -% |
1353位 7477 - ムラキ | 1,423(15:30) | 0.00% |
1354位 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 445(15:30) | 0.00% |
1355位 4777 - ガーラ | 243(15:30) | 0.00% |
1356位 6157 - 日進工具 | 750(15:30) | 0.00% |
1357位 7950 - 日本デコラックス(日デコラ) | -(-) | -% |
1358位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 126,000(15:30) | 0.00% |
1359位 7486 - サンリン | 654(14:56) | -% |
1360位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 3,515(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |