銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1321位 2068 - NEXT NOTES高ベータ30(高ベータ30) | -(-) | -% |
1322位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 24(15:30) | 0.00% |
1323位 2069 - NEXT NOTES低ベータ50(低ベータ50) | -(-) | -% |
1324位 2070 - スマートESG30女性活躍(ネットリターン)(ESG女活) | -(-) | -% |
1325位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) | 14,520(13:35) | -% |
1326位 2072 - トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN(トップシェア) | -(-) | -% |
1327位 2073 - スマート ESG30低カーボンリスク(低カーボン) | -(-) | -% |
1328位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,268(15:30) | 0.00% |
1329位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) | -(-) | -% |
1330位 2974 - 大英産業 | 950(15:30) | -% |
1331位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,349(11:30) | -% |
1332位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,032(15:30) | 0.00% |
1333位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400) | 25,340(14:09) | -% |
1334位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 6,530(15:30) | 0.00% |
1335位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) | -(-) | -% |
1336位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) | -(-) | -% |
1337位 2087 - NZAM 上場投信 NASDAQ100(農中NQ1H) | 2,622.0(12:54) | -% |
1338位 4341 - 西菱電機 | 768(09:00) | 0.00% |
1339位 7932 - ニッピ | 5,770(15:30) | 0.00% |
1340位 2088 - NZAM 上場投信 NYダウ30(農中DW3H) | -(-) | -% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |