銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1301位 2923 - サトウ食品 | 7,100(09:40) | 0.00% |
1302位 2050 - NEXT ニッチトップ中小型日本株(NT中小型) | -(-) | -% |
1303位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装) | 307(15:30) | 0.00% |
1304位 7894 - 丸東産業(丸東産) | -(-) | -% |
1305位 9211 - エフ・コード | 1,286(15:30) | 0.00% |
1306位 2926 - 篠崎屋 | 78(15:30) | 0.00% |
1307位 7896 - セブン工業 | 456(15:30) | 0.00% |
1308位 6093 - エスクロー・エージェント・ジャパン(エスクロAJ) | 146(15:30) | 0.00% |
1309位 7897 - ホクシン | 102(15:30) | 0.00% |
1310位 2058 - ヒガシマル | -(-) | -% |
1311位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) | 232(15:30) | 0.00% |
1312位 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,022(15:30) | 0.00% |
1313位 3857 - ラック | 1,157(15:30) | 0.00% |
1314位 6516 - 山洋電気(山洋電) | 8,640(15:30) | 0.00% |
1315位 7434 - オータケ | -(-) | -% |
1316位 2065 - NEXT NOTES日本株配当貴族(日本配当貴族) | 37,180(09:03) | -% |
1317位 2066 - NEXT NOTES東証REIT(東証REIT) | -(-) | -% |
1318位 4722 - フューチャー | 1,806(15:30) | 0.00% |
1319位 7441 - Misumi | 1,710(15:05) | 0.00% |
1320位 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 561(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |