銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1281位 6494 - NFKホールディングス(NFKHD) | 76(15:30) | 0.00% |
1282位 6961 - エンプラス | 4,890(15:30) | 0.00% |
1283位 9170 - 成友興業 | -(-) | -% |
1284位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) | 1,846.5(12:30) | -% |
1285位 6496 - 中北製作所(中北製) | 3,160(15:22) | 0.00% |
1286位 2916 - 仙波糖化工業(仙波糖化) | 746(09:00) | 0.00% |
1287位 3384 - アークコア | 720(14:53) | 0.00% |
1288位 2917 - 大森屋 | 907(12:44) | 0.00% |
1289位 9193 - 東京汽船(東京汽) | 837(15:30) | 0.00% |
1290位 2045 - NEXT シンガポール(Sリート) | -(-) | -% |
1291位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 297(15:30) | 0.00% |
1292位 3847 - パシフィックシステム(パ・システム) | 4,250(14:59) | -% |
1293位 4284 - ソルクシーズ | 318(15:30) | 0.00% |
1294位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 964(14:08) | -% |
1295位 2919 - マルタイ | 4,240(12:52) | 0.00% |
1296位 5367 - ニッカトー | 499(15:30) | 0.00% |
1297位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | -(-) | -% |
1298位 3849 - 日本テクノ・ラボ(NTL) | 611(09:00) | 0.00% |
1299位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 5,869(15:30) | 0.00% |
1300位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) | -(-) | -% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |