「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1261 位 6185 - SMN | 461(15:30) +2 | +0.44% |
| 1262 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 691(15:30) +3 | +0.44% |
| 1263 位 2435 - シダー | 226(15:30) +1 | +0.44% |
| 1264 位 7643 - ダイイチ | 1,612(12:54) +7 | +0.44% |
| 1265 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) | 916(15:30) +4 | +0.44% |
| 1266 位 5951 - ダイニチ工業 | 906(15:30) +4 | +0.44% |
| 1267 位 5959 - 岡部 | 911(15:30) +4 | +0.44% |
| 1268 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) | 1,167(15:30) +5 | +0.43% |
| 1269 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) | 6,370(15:30) +27 | +0.43% |
| 1270 位 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,641.0(15:30) +7.0 | +0.43% |
| 1271 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,212.0(15:30) +9.5 | +0.43% |
| 1272 位 9872 - 北恵 | 946(15:30) +4 | +0.42% |
| 1273 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 4,795(15:30) +20 | +0.42% |
| 1274 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) | 756.5(15:30) +3.2 | +0.42% |
| 1275 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 144,600(15:30) +600 | +0.42% |
| 1276 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 3,560(15:30) +15 | +0.42% |
| 1277 位 8147 - トミタ | 1,200(15:30) +5 | +0.42% |
| 1278 位 3372 - 関門海 | 239(15:30) +1 | +0.42% |
| 1279 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) | 2,603(15:30) +11 | +0.42% |
| 1280 位 2293 - 滝沢ハム | 2,621(15:21) +11 | +0.42% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |