急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1261 位 6185 - SMN461(15:30) +2+0.44%
1262 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG)691(15:30) +3+0.44%
1263 位 2435 - シダー226(15:30) +1+0.44%
1264 位 7643 - ダイイチ1,612(12:54) +7+0.44%
1265 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ)916(15:30) +4+0.44%
1266 位 5951 - ダイニチ工業906(15:30) +4+0.44%
1267 位 5959 - 岡部911(15:30) +4+0.44%
1268 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン)1,167(15:30) +5+0.43%
1269 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)6,370(15:30) +27+0.43%
1270 位 8801 - 三井不動産(三井不)1,641.0(15:30) +7.0+0.43%
1271 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD)2,212.0(15:30) +9.5+0.43%
1272 位 9872 - 北恵946(15:30) +4+0.42%
1273 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研)4,795(15:30) +20+0.42%
1274 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H)756.5(15:30) +3.2+0.42%
1275 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド)144,600(15:30) +600+0.42%
1276 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭)3,560(15:30) +15+0.42%
1277 位 8147 - トミタ1,200(15:30) +5+0.42%
1278 位 3372 - 関門海239(15:30) +1+0.42%
1279 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく)2,603(15:30) +11+0.42%
1280 位 2293 - 滝沢ハム2,621(15:21) +11+0.42%
1261 〜 1280 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品