銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1261位 7863 - 平賀 | 1,003(13:35) | 0.00% |
1262位 9698 - クレオ | 1,204(15:30) | 0.00% |
1263位 2894 - 石井食品(石井食) | 301(15:21) | 0.00% |
1264位 3826 - システムインテグレータ(SI) | 305(15:30) | 0.00% |
1265位 3359 - cotta | 425(15:30) | 0.00% |
1266位 3830 - ギガプライズ | 1,680(15:24) | 0.00% |
1267位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 440(15:30) | 0.00% |
1268位 3834 - 朝日ネット | 651(15:30) | 0.00% |
1269位 4678 - 秀英予備校(秀英) | 263(15:30) | 0.00% |
1270位 9161 - ID&Eホールディングス(ID&EHD) | 6,490(15:30) | 0.00% |
1271位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 49(15:30) | 0.00% |
1272位 3361 - トーエル | 787(15:30) | 0.00% |
1273位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 10,830(15:30) | 0.00% |
1274位 5342 - ジャニス工業(ジャニス) | 242(14:46) | -% |
1275位 2484 - 出前館 | 248(15:30) | 0.00% |
1276位 6957 - 芝浦電子 | 3,230(15:30) | 0.00% |
1277位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) | 935(15:30) | 0.00% |
1278位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド) | 1,529(15:30) | 0.00% |
1279位 6493 - NITTAN | 257(15:30) | 0.00% |
1280位 3375 - ZOA | -(-) | -% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |