銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1241位 4237 - フジプレアム | 367(15:30) | 0.00% |
1242位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 336(12:50) | 0.00% |
1243位 9085 - 北海道中央バス(中バス) | -(-) | -% |
1244位 8301 - 日本銀行(日銀) | 25,510(12:44) | -% |
1245位 9087 - タカセ | 1,207(09:00) | -% |
1246位 2445 - タカミヤ | 406(15:30) | 0.00% |
1247位 6046 - リンクバル | 135(15:17) | 0.00% |
1248位 9675 - 常磐興産(常磐興) | 1,643(15:30) | 0.00% |
1249位 3323 - レカム | 65(15:30) | 0.00% |
1250位 7841 - 遠藤製作所 | 1,279(15:30) | 0.00% |
1251位 9679 - ホウライ | 4,885(15:00) | 0.00% |
1252位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) | 3,662(12:54) | -% |
1253位 3804 - システム ディ(システムディ) | -(-) | -% |
1254位 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 3,364.0(15:30) | 0.00% |
1255位 2877 - 日東ベスト | 781(15:30) | -% |
1256位 6059 - ウチヤマホールディングス(ウチヤマHD) | 309(15:30) | 0.00% |
1257位 4250 - フロンティア(フロンテア) | 1,048(09:07) | 0.00% |
1258位 6060 - こころネット | -(-) | -% |
1259位 7857 - セキ | 1,321(14:44) | -% |
1260位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | -(-) | -% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |