銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1361位 6164 - 太陽工機 | 1,865(15:30) | 0.00% |
1362位 7953 - 菊水化学工業(菊水化) | 395(15:24) | 0.00% |
1363位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | -(-) | -% |
1364位 3926 - オープンドア | 615(15:30) | 0.00% |
1365位 7494 - コナカ | 224(15:30) | 0.00% |
1366位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,451(15:30) | 0.00% |
1367位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) | 1,094(15:30) | 0.00% |
1368位 7500 - 西川計測 | -(-) | -% |
1369位 8594 - 中道リース | 557(09:11) | -% |
1370位 6173 - アクアライン | 305(15:30) | 0.00% |
1371位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) | -(-) | -% |
1372位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 80(15:30) | 0.00% |
1373位 2567 - NZAM カーボン・エフィシェント指数(農中カーボン) | 366.1(12:30) | -% |
1374位 4378 - CINC | -(-) | -% |
1375位 9849 - 共同紙販ホールディングス(共同紙) | -(-) | -% |
1376位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,066(15:30) | 0.00% |
1377位 7509 - アイエーグループ(アイエーG) | 3,285(12:31) | 0.00% |
1378位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 730(09:51) | -% |
1379位 7063 - Birdman(バードマン) | 305(15:30) | 0.00% |
1380位 9852 - CBグループマネジメント(CBGM) | 5,150(11:04) | 0.00% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |