急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1181 位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ)2,900(15:08) +40+1.40%
1182 位 5139 - オープンワーク(オープンW)1,016(15:30) +14+1.40%
1183 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)1,011(15:30) +14+1.40%
1184 位 7776 - セルシード436(15:30) +6+1.40%
1185 位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)436(15:30) +6+1.40%
1186 位 7776 - セルシード436(15:30) +6+1.40%
1187 位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ)2,900(15:08) +40+1.40%
1188 位 8097 - 三愛オブリ2,042(15:30) +28+1.39%
1189 位 6557 - AIAIグループ(AIAI)1,390(15:30) +19+1.39%
1190 位 4577 - ダイト1,244(15:30) +17+1.39%
1191 位 6557 - AIAIグループ(AIAI)1,390(15:30) +19+1.39%
1192 位 2742 - ハローズ4,375(15:30) +60+1.39%
1193 位 8097 - 三愛オブリ2,042(15:30) +28+1.39%
1194 位 4577 - ダイト1,244(15:30) +17+1.39%
1195 位 3237 - イントランス73(15:30) +1+1.39%
1196 位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック)2,638(15:30) +36+1.38%
1197 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)2,420(15:30) +33+1.38%
1198 位 7231 - トピー工業(トピー)2,856(15:30) +39+1.38%
1199 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ)3,453.0(15:30) +47.0+1.38%
1200 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ)3,453.0(15:30) +47.0+1.38%
1181 〜 1200 / 4238 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品