銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1181位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | -(-) | -% |
1182位 7277 - TBK | 276(15:30) | 0.00% |
1183位 5979 - カネソウ | 4,440(09:00) | 0.00% |
1184位 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | -(-) | -% |
1185位 6846 - 中央製作所(中央製) | 1,350(14:13) | 0.00% |
1186位 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,310(15:30) | 0.00% |
1187位 3710 - ジョルダン | 598(13:34) | 0.00% |
1188位 5983 - イワブチ | -(-) | -% |
1189位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | -(-) | -% |
1190位 2372 - アイロムグループ(アイロムG) | 2,784(15:30) | 0.00% |
1191位 2818 - ピエトロ | 1,750(15:30) | 0.00% |
1192位 2373 - ケア21 | 353(15:30) | 0.00% |
1193位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 108(15:30) | 0.00% |
1194位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 818(15:17) | 0.00% |
1195位 1479 - iFreeETF MSCI日本株(iF人材設備) | -(-) | -% |
1196位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) | 292,700(15:30) | 0.00% |
1197位 4586 - メドレックス | 82(15:30) | 0.00% |
1198位 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 173(15:30) | 0.00% |
1199位 6400 - 不二精機 | 231(15:30) | 0.00% |
1200位 1480 - NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型(野村企業価値) | -(-) | -% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |