銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1201位 9040 - 大宝運輸 | 3,700(09:00) | -% |
1202位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 12,370(15:30) | -% |
1203位 8215 - 銀座山形屋 | 1,426(14:55) | 0.00% |
1204位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 45(15:30) | 0.00% |
1205位 1485 - MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200(MX前向き) | -(-) | -% |
1206位 5993 - 知多鋼業(知多鋼) | 1,995(15:20) | 0.00% |
1207位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 62(15:30) | 0.00% |
1208位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 38(15:30) | 0.00% |
1209位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 690(15:30) | 0.00% |
1210位 1490 - MSCI日本株高配当低ボラティリティ(日興ベータヘ) | -(-) | -% |
1211位 7809 - 壽屋(寿屋) | 1,473(15:22) | 0.00% |
1212位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 33(15:30) | 0.00% |
1213位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 1,888(12:56) | -% |
1214位 4616 - 川上塗料(川上塗) | 1,545(09:00) | -% |
1215位 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム) | -(-) | -% |
1216位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(日興アジリト) | 10,400(14:42) | 0.00% |
1217位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) | -(-) | -% |
1218位 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 2,945(09:05) | 0.00% |
1219位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 358(15:30) | 0.00% |
1220位 1973 - NECネッツエスアイ(NESIC) | 3,300(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |