急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1201 位 7231 - トピー工業(トピー)2,856(15:30) +39+1.38%
1202 位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック)2,638(15:30) +36+1.38%
1203 位 2413 - エムスリー2,169.5(15:30) +29.5+1.38%
1204 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)2,420(15:30) +33+1.38%
1205 位 7683 - ダブルエー(WA)1,329(15:30) +18+1.37%
1206 位 6336 - 石井表記665(15:30) +9+1.37%
1207 位 9258 - CS-C369(09:49) +5+1.37%
1208 位 6336 - 石井表記665(15:30) +9+1.37%
1209 位 7509 - アイエーグループ(アイエーG)4,075(15:09) +55+1.37%
1210 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH)1,706(15:30) +23+1.37%
1211 位 4345 - シーティーエス(CTS)889(15:30) +12+1.37%
1212 位 8841 - テーオーシー815(15:30) +11+1.37%
1213 位 9258 - CS-C369(09:49) +5+1.37%
1214 位 7509 - アイエーグループ(アイエーG)4,075(15:09) +55+1.37%
1215 位 7683 - ダブルエー(WA)1,329(15:30) +18+1.37%
1216 位 6467 - ニチダイ369(15:30) +5+1.37%
1217 位 6467 - ニチダイ369(15:30) +5+1.37%
1218 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー)518.0(15:21) +7.0+1.37%
1219 位 8841 - テーオーシー815(15:30) +11+1.37%
1220 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH)1,706(15:30) +23+1.37%
1201 〜 1220 / 4238 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品