銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1161位 1897 - 金下建設(金下建) | -(-) | -% |
1162位 5952 - アマテイ | 141(15:30) | 0.00% |
1163位 5953 - 昭和鉄工(昭和鉄) | 2,900(13:31) | -% |
1164位 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 73(15:30) | 0.00% |
1165位 5129 - FIXER | 925(15:30) | 0.00% |
1166位 5956 - トーソー | 511(15:30) | 0.00% |
1167位 1449 - FUJIジャパン(FJ) | -(-) | -% |
1168位 5957 - 日東精工(日東精) | 589(15:30) | 0.00% |
1169位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | -(-) | -% |
1170位 6822 - 大井電気 | -(-) | -% |
1171位 3237 - イントランス | 104(15:30) | 0.00% |
1172位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 2,670(15:30) | 0.00% |
1173位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 142(15:30) | 0.00% |
1174位 9017 - 新潟交通(新潟交) | 2,090(13:45) | 0.00% |
1175位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 176(15:30) | 0.00% |
1176位 5967 - TONE | 1,012(15:30) | 0.00% |
1177位 6834 - 精工技研 | 5,300(15:30) | 0.00% |
1178位 9537 - 北陸ガス | 3,530(09:26) | -% |
1179位 2349 - エヌアイデイ | -(-) | -% |
1180位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,249(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |