急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1141 位 8157 - 都築電気(都築電)3,160(15:30) +45+1.44%
1142 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ)424(14:37) +6+1.44%
1143 位 7995 - バルカー3,885(15:30) +55+1.44%
1144 位 8157 - 都築電気(都築電)3,160(15:30) +45+1.44%
1145 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー)2,855.0(15:30) +40.5+1.44%
1146 位 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー)2,855.0(15:30) +40.5+1.44%
1147 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD)423(15:30) +6+1.44%
1148 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス)492(15:30) +7+1.44%
1149 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD)423(15:30) +6+1.44%
1150 位 3569 - セーレン3,170(15:30) +45+1.44%
1151 位 2902 - 太陽化学(太陽化)2,196(13:46) +31+1.43%
1152 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー)568(15:30) +8+1.43%
1153 位 3856 - Abalance(Aバランス)920(15:30) +13+1.43%
1154 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ)1,915(15:30) +27+1.43%
1155 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ)1,915(15:30) +27+1.43%
1156 位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD)7,780(15:30) +110+1.43%
1157 位 7420 - 佐鳥電機1,921(15:30) +27+1.43%
1158 位 7420 - 佐鳥電機1,921(15:30) +27+1.43%
1159 位 6566 - 要興業1,504(15:21) +21+1.42%
1160 位 6566 - 要興業1,504(15:21) +21+1.42%
1141 〜 1160 / 4238 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品