銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1141位 9471 - 文溪堂 | -(-) | -% |
1142位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 146,500(15:30) | 0.00% |
1143位 5935 - 元旦ビューティ工業(元旦) | 2,067(15:30) | 0.00% |
1144位 6342 - 太平製作所(太平製) | 2,932(15:30) | 0.00% |
1145位 5039 - キットアライブ(キットア) | -(-) | -% |
1146位 6786 - RVH | 43(12:45) | 0.00% |
1147位 2317 - システナ | 360(15:30) | 0.00% |
1148位 5078 - セレコーポレーション(セレ) | 4,475(13:42) | -% |
1149位 8143 - ラピーヌ | 209(15:08) | 0.00% |
1150位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,875(15:30) | 0.00% |
1151位 4098 - チタン工業(チタン) | 791(15:30) | 0.00% |
1152位 7727 - オーバル | 369(15:30) | 0.00% |
1153位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 42(15:30) | 0.00% |
1154位 8145 - 中部水産 | 2,440(14:03) | 0.00% |
1155位 8147 - トミタ | 1,488(15:22) | 0.00% |
1156位 1892 - 徳倉建設(徳倉建) | -(-) | -% |
1157位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 2,871(09:00) | -% |
1158位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 616(15:01) | 0.00% |
1159位 1439 - 安江工務店 | 2,138(13:32) | -% |
1160位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム) | 771(15:30) | 0.00% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |