急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1121 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP)1,721(15:30) +25+1.47%
1122 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD)4,946(15:30) +71+1.46%
1123 位 7522 - ワタミ905(15:30) +13+1.46%
1124 位 7522 - ワタミ905(15:30) +13+1.46%
1125 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD)4,946(15:30) +71+1.46%
1126 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT)2,035(15:30) +29+1.45%
1127 位 7236 - ティラド6,990(15:30) +100+1.45%
1128 位 6361 - 荏原製作所(荏原)4,131(15:30) +59+1.45%
1129 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD)768(15:30) +11+1.45%
1130 位 6361 - 荏原製作所(荏原)4,131(15:30) +59+1.45%
1131 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD)768(15:30) +11+1.45%
1132 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT)2,035(15:30) +29+1.45%
1133 位 7236 - ティラド6,990(15:30) +100+1.45%
1134 位 6302 - 住友重機械工業(住友重)4,131(15:30) +59+1.45%
1135 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株)4,047(12:54) +58+1.45%
1136 位 6302 - 住友重機械工業(住友重)4,131(15:30) +59+1.45%
1137 位 7035 - and factory(アンファク)211(15:30) +3+1.44%
1138 位 7035 - and factory(アンファク)211(15:30) +3+1.44%
1139 位 7995 - バルカー3,885(15:30) +55+1.44%
1140 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス)492(15:30) +7+1.44%
1121 〜 1140 / 4238 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品