「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1121 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,721(15:30) +25 | +1.47% |
| 1122 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,946(15:30) +71 | +1.46% |
| 1123 位 7522 - ワタミ | 905(15:30) +13 | +1.46% |
| 1124 位 7522 - ワタミ | 905(15:30) +13 | +1.46% |
| 1125 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,946(15:30) +71 | +1.46% |
| 1126 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 2,035(15:30) +29 | +1.45% |
| 1127 位 7236 - ティラド | 6,990(15:30) +100 | +1.45% |
| 1128 位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 4,131(15:30) +59 | +1.45% |
| 1129 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 768(15:30) +11 | +1.45% |
| 1130 位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 4,131(15:30) +59 | +1.45% |
| 1131 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 768(15:30) +11 | +1.45% |
| 1132 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 2,035(15:30) +29 | +1.45% |
| 1133 位 7236 - ティラド | 6,990(15:30) +100 | +1.45% |
| 1134 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 4,131(15:30) +59 | +1.45% |
| 1135 位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株) | 4,047(12:54) +58 | +1.45% |
| 1136 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 4,131(15:30) +59 | +1.45% |
| 1137 位 7035 - and factory(アンファク) | 211(15:30) +3 | +1.44% |
| 1138 位 7035 - and factory(アンファク) | 211(15:30) +3 | +1.44% |
| 1139 位 7995 - バルカー | 3,885(15:30) +55 | +1.44% |
| 1140 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) | 492(15:30) +7 | +1.44% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |