「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1101 位 6151 - 日東工器 | 1,713(15:30) +25 | +1.48% |
| 1102 位 6151 - 日東工器 | 1,713(15:30) +25 | +1.48% |
| 1103 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,231(15:30) +18 | +1.48% |
| 1104 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 3,085(15:30) +45 | +1.48% |
| 1105 位 3221 - ヨシックスホールディングス(ヨシックス) | 2,531(15:30) +37 | +1.48% |
| 1106 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) | 1,231(15:30) +18 | +1.48% |
| 1107 位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素) | 44,580(09:51) +650 | +1.48% |
| 1108 位 9769 - 学究社 | 2,272(15:30) +33 | +1.47% |
| 1109 位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 346(15:30) +5 | +1.47% |
| 1110 位 7523 - アールビバン | 1,859(15:30) +27 | +1.47% |
| 1111 位 9769 - 学究社 | 2,272(15:30) +33 | +1.47% |
| 1112 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 759(15:30) +11 | +1.47% |
| 1113 位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 5,402(15:30) +78 | +1.47% |
| 1114 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 759(15:30) +11 | +1.47% |
| 1115 位 7523 - アールビバン | 1,859(15:30) +27 | +1.47% |
| 1116 位 6031 - ZETA | 345(15:30) +5 | +1.47% |
| 1117 位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 3,115(15:30) +45 | +1.47% |
| 1118 位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 5,402(15:30) +78 | +1.47% |
| 1119 位 6031 - ZETA | 345(15:30) +5 | +1.47% |
| 1120 位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 3,115(15:30) +45 | +1.47% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |