急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,883.68 前日比: +671.41 1.34%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1081 位 6963 - ローム2,477.0(15:30) +37.0+1.52%
1082 位 6963 - ローム2,477.0(15:30) +37.0+1.52%
1083 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー)453.0(15:30) +6.8+1.52%
1084 位 5162 - 朝日ラバー672(15:21) +10+1.51%
1085 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)538(15:30) +8+1.51%
1086 位 5162 - 朝日ラバー672(15:21) +10+1.51%
1087 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)269(15:30) +4+1.51%
1088 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ)269(15:30) +4+1.51%
1089 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO)3,451.0(15:30) +51.0+1.50%
1090 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ)3,715(15:30) +55+1.50%
1091 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ)3,715(15:30) +55+1.50%
1092 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO)3,451.0(15:30) +51.0+1.50%
1093 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ)1,016(15:30) +15+1.50%
1094 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場)270(15:30) +4+1.50%
1095 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム)818(15:30) +12+1.49%
1096 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム)818(15:30) +12+1.49%
1097 位 6947 - 図研4,770(15:30) +70+1.49%
1098 位 6947 - 図研4,770(15:30) +70+1.49%
1099 位 2653 - イオン九州2,999(15:30) +44+1.49%
1100 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン)3,085(15:30) +45+1.48%
1081 〜 1100 / 4238 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品