「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1081 位 6963 - ローム | 2,477.0(15:30) +37.0 | +1.52% |
| 1082 位 6963 - ローム | 2,477.0(15:30) +37.0 | +1.52% |
| 1083 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 453.0(15:30) +6.8 | +1.52% |
| 1084 位 5162 - 朝日ラバー | 672(15:21) +10 | +1.51% |
| 1085 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 538(15:30) +8 | +1.51% |
| 1086 位 5162 - 朝日ラバー | 672(15:21) +10 | +1.51% |
| 1087 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) | 269(15:30) +4 | +1.51% |
| 1088 位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) | 269(15:30) +4 | +1.51% |
| 1089 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,451.0(15:30) +51.0 | +1.50% |
| 1090 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,715(15:30) +55 | +1.50% |
| 1091 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,715(15:30) +55 | +1.50% |
| 1092 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,451.0(15:30) +51.0 | +1.50% |
| 1093 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) | 1,016(15:30) +15 | +1.50% |
| 1094 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 270(15:30) +4 | +1.50% |
| 1095 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 818(15:30) +12 | +1.49% |
| 1096 位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 818(15:30) +12 | +1.49% |
| 1097 位 6947 - 図研 | 4,770(15:30) +70 | +1.49% |
| 1098 位 6947 - 図研 | 4,770(15:30) +70 | +1.49% |
| 1099 位 2653 - イオン九州 | 2,999(15:30) +44 | +1.49% |
| 1100 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 3,085(15:30) +45 | +1.48% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |