「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1021 位 9357 - 名港海運(名港海) | 2,130(15:30) +34 | +1.62% |
| 1022 位 9357 - 名港海運(名港海) | 2,130(15:30) +34 | +1.62% |
| 1023 位 6737 - EIZO | 2,190(15:30) +35 | +1.62% |
| 1024 位 6737 - EIZO | 2,190(15:30) +35 | +1.62% |
| 1025 位 3439 - 三ツ知 | 630(15:30) +10 | +1.61% |
| 1026 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) | 328.4(13:02) +5.2 | +1.61% |
| 1027 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 635(15:30) +10 | +1.60% |
| 1028 位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 635(15:30) +10 | +1.60% |
| 1029 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) | 52,800(14:00) +830 | +1.60% |
| 1030 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 3,800(12:31) +60 | +1.60% |
| 1031 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 3,800(12:31) +60 | +1.60% |
| 1032 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 3,505(15:30) +55 | +1.59% |
| 1033 位 3626 - TIS | 5,315(15:30) +83 | +1.59% |
| 1034 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 2,369(15:30) +37 | +1.59% |
| 1035 位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 128(15:30) +2 | +1.59% |
| 1036 位 3668 - コロプラ | 446(15:30) +7 | +1.59% |
| 1037 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) | 43,400(15:30) +680 | +1.59% |
| 1038 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,176.5(15:30) +34.0 | +1.59% |
| 1039 位 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 128(15:30) +2 | +1.59% |
| 1040 位 2120 - LIFULL | 192(15:30) +3 | +1.59% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |