「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1001 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,389(15:30) +39 | +1.66% |
| 1002 位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 796(15:30) +13 | +1.66% |
| 1003 位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 803(15:30) +13 | +1.65% |
| 1004 位 4317 - レイ | 679(15:30) +11 | +1.65% |
| 1005 位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 803(15:30) +13 | +1.65% |
| 1006 位 4317 - レイ | 679(15:30) +11 | +1.65% |
| 1007 位 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,020.0(15:30) +49.0 | +1.65% |
| 1008 位 5541 - 大平洋金属(大平金) | 2,049(15:30) +33 | +1.64% |
| 1009 位 5541 - 大平洋金属(大平金) | 2,049(15:30) +33 | +1.64% |
| 1010 位 5706 - 三井金属 | 15,760(15:30) +255 | +1.64% |
| 1011 位 5706 - 三井金属 | 15,760(15:30) +255 | +1.64% |
| 1012 位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株) | 3,223(15:21) +52 | +1.64% |
| 1013 位 1780 - ヤマウラ | 1,430(15:30) +23 | +1.63% |
| 1014 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,929(15:30) +31 | +1.63% |
| 1015 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) | 629.8(15:30) +10.1 | +1.63% |
| 1016 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 500(15:30) +8 | +1.63% |
| 1017 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,433.0(15:30) +55.0 | +1.63% |
| 1018 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,929(15:30) +31 | +1.63% |
| 1019 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,433.0(15:30) +55.0 | +1.63% |
| 1020 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 500(15:30) +8 | +1.63% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |