銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1001位 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,078(15:30) +1 | +0.09% |
1002位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 1,077(15:30) +1 | +0.09% |
1003位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 2,147.5(15:30) +2.0 | +0.09% |
1004位 2012 - iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF(iS米債3月) | 226.2(15:12) +0.2 | +0.09% |
1005位 2875 - 東洋水産(東洋水) | 10,580(15:30) +10 | +0.09% |
1006位 2018 - グローバルX US REIT・トップ20(GXUR20) | 1,129(15:21) +1 | +0.09% |
1007位 7450 - サンデー | 1,062(14:55) +1 | +0.09% |
1008位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) | 106,800(15:30) +100 | +0.09% |
1009位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 105,400(15:30) +100 | +0.09% |
1010位 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,460(15:30) +2 | +0.08% |
1011位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 123,200(15:30) +100 | +0.08% |
1012位 9522 - リニューアブル・ジャパン(RJ) | 1,242(15:30) +1 | +0.08% |
1013位 3738 - ティーガイア | 2,663(15:30) +2 | +0.08% |
1014位 9165 - クオルテック | 1,266(15:30) +1 | +0.08% |
1015位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) | 2,402(15:30) +2 | +0.08% |
1016位 4295 - フェイス | 1,213(15:30) +1 | +0.08% |
1017位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(日興米債0ラ) | 5,308(15:30) +4 | +0.08% |
1018位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 39,110(13:50) +30 | +0.08% |
1019位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株) | 1,333(14:55) +1 | +0.08% |
1020位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 1,470(15:30) +1 | +0.07% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |