「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 981 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 961.9(15:30) +16.1 | +1.70% |
| 982 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 6,039(15:30) +101 | +1.70% |
| 983 位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,019(15:30) +17 | +1.70% |
| 984 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 961.9(15:30) +16.1 | +1.70% |
| 985 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 6,039(15:30) +101 | +1.70% |
| 986 位 7501 - ティムコ | 1,322(15:30) +22 | +1.69% |
| 987 位 7501 - ティムコ | 1,322(15:30) +22 | +1.69% |
| 988 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 2,172(15:30) +36 | +1.69% |
| 989 位 3930 - はてな | 967(15:30) +16 | +1.68% |
| 990 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) | 2,723(15:24) +45 | +1.68% |
| 991 位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 182(15:30) +3 | +1.68% |
| 992 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,817.0(15:30) +30.0 | +1.68% |
| 993 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,817.0(15:30) +30.0 | +1.68% |
| 994 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) | 732(15:30) +12 | +1.67% |
| 995 位 7273 - イクヨ | 973(15:30) +16 | +1.67% |
| 996 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) | 3,403(15:30) +56 | +1.67% |
| 997 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) | 732(15:30) +12 | +1.67% |
| 998 位 7273 - イクヨ | 973(15:30) +16 | +1.67% |
| 999 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) | 2,389(15:30) +39 | +1.66% |
| 1000 位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 796(15:30) +13 | +1.66% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |