急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
961 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)59(15:30) +1+1.72%
962 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)4,802(15:30) +81+1.72%
963 位 5858 - STG2,250(15:30) +38+1.72%
964 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)4,802(15:30) +81+1.72%
965 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)59(15:30) +1+1.72%
966 位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)59(15:30) +1+1.72%
967 位 5858 - STG2,250(15:30) +38+1.72%
968 位 6996 - ニチコン1,550(15:30) +26+1.71%
969 位 9305 - ヤマタネ2,552(15:30) +43+1.71%
970 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム)3,570(15:30) +60+1.71%
971 位 6622 - ダイヘン10,130(15:30) +170+1.71%
972 位 6622 - ダイヘン10,130(15:30) +170+1.71%
973 位 9305 - ヤマタネ2,552(15:30) +43+1.71%
974 位 6890 - フェローテック(フェローテク)5,070(15:30) +85+1.71%
975 位 6890 - フェローテック(フェローテク)5,070(15:30) +85+1.71%
976 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G)357(15:30) +6+1.71%
977 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム)3,570(15:30) +60+1.71%
978 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G)357(15:30) +6+1.71%
979 位 6996 - ニチコン1,550(15:30) +26+1.71%
980 位 8141 - 新光商事(新光商)1,019(15:30) +17+1.70%
961 〜 980 / 4238 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品