「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1041 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 2,369(15:30) +37 | +1.59% |
| 1042 位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 706(13:09) +11 | +1.58% |
| 1043 位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 706(13:09) +11 | +1.58% |
| 1044 位 6218 - エンシュウ | 518(15:30) +8 | +1.57% |
| 1045 位 6218 - エンシュウ | 518(15:30) +8 | +1.57% |
| 1046 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,982(15:30) +46 | +1.57% |
| 1047 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,982(15:30) +46 | +1.57% |
| 1048 位 6962 - 大真空 | 581(15:30) +9 | +1.57% |
| 1049 位 6962 - 大真空 | 581(15:30) +9 | +1.57% |
| 1050 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 2,481(15:30) +38 | +1.56% |
| 1051 位 3921 - ネオジャパン | 1,825(15:30) +28 | +1.56% |
| 1052 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 522(15:30) +8 | +1.56% |
| 1053 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 522(15:30) +8 | +1.56% |
| 1054 位 9902 - 日伝 | 2,485(15:30) +38 | +1.55% |
| 1055 位 4362 - 日本精化(日精化) | 2,486(15:30) +38 | +1.55% |
| 1056 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 851(15:30) +13 | +1.55% |
| 1057 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 1,314(15:30) +20 | +1.55% |
| 1058 位 9902 - 日伝 | 2,485(15:30) +38 | +1.55% |
| 1059 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 851(15:30) +13 | +1.55% |
| 1060 位 4362 - 日本精化(日精化) | 2,486(15:30) +38 | +1.55% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |