「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 861 位 1381 - アクシーズ | 3,220(15:30) +60 | +1.90% |
| 862 位 2337 - いちご | 375(15:30) +7 | +1.90% |
| 863 位 4477 - BASE | 322(15:30) +6 | +1.90% |
| 864 位 4477 - BASE | 322(15:30) +6 | +1.90% |
| 865 位 2071 - スマートESG30総合(ネットリターン)(ESG総合) | 18,615(14:29) +345 | +1.89% |
| 866 位 2211 - 不二家 | 2,585(15:30) +48 | +1.89% |
| 867 位 6859 - エスペック | 3,515(15:30) +65 | +1.88% |
| 868 位 6859 - エスペック | 3,515(15:30) +65 | +1.88% |
| 869 位 4674 - クレスコ | 1,625(15:30) +30 | +1.88% |
| 870 位 4674 - クレスコ | 1,625(15:30) +30 | +1.88% |
| 871 位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 109(15:30) +2 | +1.87% |
| 872 位 6841 - 横河電機(横河電) | 4,623(15:30) +85 | +1.87% |
| 873 位 6841 - 横河電機(横河電) | 4,623(15:30) +85 | +1.87% |
| 874 位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 109(15:30) +2 | +1.87% |
| 875 位 8013 - ナイガイ | 274(15:30) +5 | +1.86% |
| 876 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 7,110(15:30) +130 | +1.86% |
| 877 位 8013 - ナイガイ | 274(15:30) +5 | +1.86% |
| 878 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 7,110(15:30) +130 | +1.86% |
| 879 位 4833 - Def consulting(Defコン) | 110(15:30) +2 | +1.85% |
| 880 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 2,313(15:30) +42 | +1.85% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |