急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,212.27 前日比: -1,284.93 -2.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
841 位 4743 - アイティフォー(ITFOR)1,525(15:30) +29+1.94%
842 位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS)105(15:30) +2+1.94%
843 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C)8,410(15:30) +160+1.94%
844 位 4743 - アイティフォー(ITFOR)1,525(15:30) +29+1.94%
845 位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ)211(15:30) +4+1.93%
846 位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ)211(15:30) +4+1.93%
847 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金)57,540(15:30) +1,090+1.93%
848 位 3825 - リミックスポイント(リミックス)317(15:30) +6+1.93%
849 位 5527 - property technologies(プロパテクノ)798(15:30) +15+1.92%
850 位 5527 - property technologies(プロパテクノ)798(15:30) +15+1.92%
851 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株)1,860(14:15) +35+1.92%
852 位 3808 - オーケーウェブ(OKWEB)53(15:30) +1+1.92%
853 位 2003 - 日東富士製粉(日東富士)6,950(15:30) +130+1.91%
854 位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託)19,170(15:30) +360+1.91%
855 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド)693(15:30) +13+1.91%
856 位 3913 - GreenBee(GreenB)958(15:30) +18+1.91%
857 位 4894 - クオリプス6,410(15:30) +120+1.91%
858 位 4894 - クオリプス6,410(15:30) +120+1.91%
859 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド)693(15:30) +13+1.91%
860 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長)2,729(15:30) +51+1.90%
841 〜 860 / 4238 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品