急成長が期待される株
日経日経平均株価: 50,085.02 前日比: -1,412.18 -2.74%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
821 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ)206(15:30) +4+1.98%
822 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動)14,750(15:30) +285+1.97%
823 位 4377 - ワンキャリア2,550(15:30) +49+1.96%
824 位 4180 - Appier Group(Appier)1,298(15:30) +25+1.96%
825 位 2926 - 篠崎屋104(15:30) +2+1.96%
826 位 8018 - 三共生興(三共興)675(15:30) +13+1.96%
827 位 4377 - ワンキャリア2,550(15:30) +49+1.96%
828 位 4180 - Appier Group(Appier)1,298(15:30) +25+1.96%
829 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)469(15:30) +9+1.96%
830 位 2121 - MIXI3,115(15:30) +60+1.96%
831 位 8018 - 三共生興(三共興)675(15:30) +13+1.96%
832 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン)3,660(15:30) +70+1.95%
833 位 7966 - リンテック3,925(15:30) +75+1.95%
834 位 9867 - ソレキア7,850(13:38) +150+1.95%
835 位 7966 - リンテック3,925(15:30) +75+1.95%
836 位 9867 - ソレキア7,850(13:38) +150+1.95%
837 位 6928 - エノモト1,933(15:30) +37+1.95%
838 位 6928 - エノモト1,933(15:30) +37+1.95%
839 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物)522.9(15:30) +10.0+1.95%
840 位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS)105(15:30) +2+1.94%
821 〜 840 / 4238 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
49287 ジャパン・インフラフ7.49%
59287 ジャパン・インフラフ7.49%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品