銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
801位 4382 - HEROZ | 1,011(15:30) +3 | +0.30% |
802位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 664(15:22) +2 | +0.30% |
803位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 998(15:30) +3 | +0.30% |
804位 3547 - 串カツ田中ホールディングス(串カツ田中) | 1,399(15:30) +4 | +0.29% |
805位 4997 - 日本農薬(日農薬) | 683(15:30) +2 | +0.29% |
806位 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,389(15:30) +4 | +0.29% |
807位 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,030(15:30) +3 | +0.29% |
808位 3341 - 日本調剤 | 1,405(15:30) +4 | +0.29% |
809位 3856 - Abalance(Aバランス) | 690(15:30) +2 | +0.29% |
810位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 3,420(15:30) +10 | +0.29% |
811位 4424 - Amazia | 356(15:30) +1 | +0.28% |
812位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 362(15:30) +1 | +0.28% |
813位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 1,077(15:30) +3 | +0.28% |
814位 8931 - 和田興産 | 1,446(15:30) +4 | +0.28% |
815位 1379 - ホクト | 1,801(15:30) +5 | +0.28% |
816位 3252 - 地主 | 2,130(15:30) +6 | +0.28% |
817位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 3,590(15:30) +10 | +0.28% |
818位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) | 2,171(15:23) +6 | +0.28% |
819位 7388 - FPパートナー(FPパートナ) | 2,125(15:30) +6 | +0.28% |
820位 4716 - 日本オラクル | 14,535(15:30) +40 | +0.28% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |