「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 781 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,781.5(15:30) +55.5 | +2.04% |
| 782 位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海) | 5,510(15:30) +110 | +2.04% |
| 783 位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海) | 5,510(15:30) +110 | +2.04% |
| 784 位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ) | 2,960(15:30) +59 | +2.03% |
| 785 位 3932 - アカツキ | 2,630(15:30) +52 | +2.02% |
| 786 位 4722 - フューチャー | 2,176(15:30) +43 | +2.02% |
| 787 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,361(15:30) +27 | +2.02% |
| 788 位 3932 - アカツキ | 2,630(15:30) +52 | +2.02% |
| 789 位 4722 - フューチャー | 2,176(15:30) +43 | +2.02% |
| 790 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,361(15:30) +27 | +2.02% |
| 791 位 2903 - シノブフーズ(シノブフズ) | 1,475(15:30) +29 | +2.01% |
| 792 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 864(15:30) +17 | +2.01% |
| 793 位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G) | 864(15:30) +17 | +2.01% |
| 794 位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 912(15:30) +18 | +2.01% |
| 795 位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 912(15:30) +18 | +2.01% |
| 796 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 766(15:30) +15 | +2.00% |
| 797 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 920(15:30) +18 | +2.00% |
| 798 位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,324(15:30) +26 | +2.00% |
| 799 位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,324(15:30) +26 | +2.00% |
| 800 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 920(15:30) +18 | +2.00% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |