「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 761 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) | 618.0(14:18) +5.9 | +0.96% |
| 762 位 8919 - カチタス | 2,529(15:30) +24 | +0.96% |
| 763 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム) | 951(15:30) +9 | +0.96% |
| 764 位 1480 - NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型(野村企業価値) | 31,590(09:33) +300 | +0.96% |
| 765 位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,155(15:30) +30 | +0.96% |
| 766 位 4238 - ミライアル | 1,266(15:30) +12 | +0.96% |
| 767 位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 1,162(15:30) +11 | +0.96% |
| 768 位 7931 - 未来工業 | 3,695(15:30) +35 | +0.96% |
| 769 位 9250 - GRCS | 1,154(15:30) +11 | +0.96% |
| 770 位 4881 - ファンペップ | 105(15:30) +1 | +0.96% |
| 771 位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 5,520(15:30) +52 | +0.95% |
| 772 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,644(15:30) +25 | +0.95% |
| 773 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 213(15:30) +2 | +0.95% |
| 774 位 7561 - ハークスレイ | 636(15:30) +6 | +0.95% |
| 775 位 3546 - アレンザホールディングス(アレンザHD) | 1,069(15:30) +10 | +0.94% |
| 776 位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) | 19,955(15:30) +185 | +0.94% |
| 777 位 4324 - 電通グループ | 3,107.0(15:30) +29.0 | +0.94% |
| 778 位 2540 - 養命酒製造(養命酒) | 4,300(15:30) +40 | +0.94% |
| 779 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 4,285(15:30) +40 | +0.94% |
| 780 位 7590 - タカショー | 433(15:30) +4 | +0.93% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |