「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 881 位 4833 - Def consulting(Defコン) | 110(15:30) +2 | +1.85% |
| 882 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 2,313(15:30) +42 | +1.85% |
| 883 位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 55(15:30) +1 | +1.85% |
| 884 位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 55(15:30) +1 | +1.85% |
| 885 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,906(15:30) +71 | +1.85% |
| 886 位 3635 - コーエーテクモホールディングス(コーテクHD) | 2,080.5(15:30) +37.5 | +1.84% |
| 887 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M) | 4,198(15:30) +76 | +1.84% |
| 888 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 166(15:30) +3 | +1.84% |
| 889 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 166(15:30) +3 | +1.84% |
| 890 位 3908 - コラボス | 334(15:30) +6 | +1.83% |
| 891 位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 111(15:30) +2 | +1.83% |
| 892 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 167(15:30) +3 | +1.83% |
| 893 位 5357 - ヨータイ | 1,778(15:30) +32 | +1.83% |
| 894 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 167(15:30) +3 | +1.83% |
| 895 位 5357 - ヨータイ | 1,778(15:30) +32 | +1.83% |
| 896 位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) | 30,140(15:30) +540 | +1.82% |
| 897 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 840(15:30) +15 | +1.82% |
| 898 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,288(15:30) +23 | +1.82% |
| 899 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,288(15:30) +23 | +1.82% |
| 900 位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,180(15:30) +39 | +1.82% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |