「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 721 位 4556 - カイノス | 1,294(15:30) +13 | +1.01% |
| 722 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) | 2,104(15:30) +21 | +1.01% |
| 723 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 1,991(15:30) +20 | +1.01% |
| 724 位 1949 - 住友電設 | 6,970(15:30) +70 | +1.01% |
| 725 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 299(15:30) +3 | +1.01% |
| 726 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 100(15:30) +1 | +1.01% |
| 727 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) | 7,034(15:30) +70 | +1.01% |
| 728 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,700(15:30) +17 | +1.01% |
| 729 位 1718 - 美樹工業 | 8,000(15:30) +80 | +1.01% |
| 730 位 5699 - イボキン | 1,394(15:30) +14 | +1.01% |
| 731 位 2196 - エスクリ | 202(15:30) +2 | +1.00% |
| 732 位 4431 - スマレジ | 2,940(15:30) +29 | +1.00% |
| 733 位 3550 - スタジオアタオ(ATAO) | 202(15:30) +2 | +1.00% |
| 734 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,310(15:30) +13 | +1.00% |
| 735 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,111(15:30) +11 | +1.00% |
| 736 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,619(15:30) +16 | +1.00% |
| 737 位 4151 - 協和キリン | 2,282.5(15:30) +22.5 | +1.00% |
| 738 位 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 202(15:30) +2 | +1.00% |
| 739 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,138.0(15:30) +31.0 | +1.00% |
| 740 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) | 1,466.5(15:30) +14.5 | +1.00% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |