急成長が期待される株
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
721 位 4556 - カイノス1,294(15:30) +13+1.01%
722 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50)2,104(15:30) +21+1.01%
723 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン)1,991(15:30) +20+1.01%
724 位 1949 - 住友電設6,970(15:30) +70+1.01%
725 位 3825 - リミックスポイント(リミックス)299(15:30) +3+1.01%
726 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル)100(15:30) +1+1.01%
727 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク)7,034(15:30) +70+1.01%
728 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP)1,700(15:30) +17+1.01%
729 位 1718 - 美樹工業8,000(15:30) +80+1.01%
730 位 5699 - イボキン1,394(15:30) +14+1.01%
731 位 2196 - エスクリ202(15:30) +2+1.00%
732 位 4431 - スマレジ2,940(15:30) +29+1.00%
733 位 3550 - スタジオアタオ(ATAO)202(15:30) +2+1.00%
734 位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ)1,310(15:30) +13+1.00%
735 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト)1,111(15:30) +11+1.00%
736 位 3201 - 日本毛織(ニッケ)1,619(15:30) +16+1.00%
737 位 4151 - 協和キリン2,282.5(15:30) +22.5+1.00%
738 位 5986 - モリテック スチール(モリテック)202(15:30) +2+1.00%
739 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG)3,138.0(15:30) +31.0+1.00%
740 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート)1,466.5(15:30) +14.5+1.00%
721 〜 740 / 2344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品