「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 701 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) | 484(15:30) +5 | +1.04% |
| 702 位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,659(15:30) +17 | +1.04% |
| 703 位 3923 - ラクス | 1,264.5(15:30) +13.0 | +1.04% |
| 704 位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) | 3,890(15:30) +40 | +1.04% |
| 705 位 7531 - 清和中央ホールディングス(清和中央HD) | 1,645(12:30) +17 | +1.04% |
| 706 位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 97(15:30) +1 | +1.04% |
| 707 位 9433 - KDDI | 2,442.0(15:30) +25.0 | +1.03% |
| 708 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) | 1,328.0(15:30) +13.5 | +1.03% |
| 709 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) | 1,270(15:30) +13 | +1.03% |
| 710 位 3123 - サイボー | 596(15:30) +6 | +1.02% |
| 711 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,415.0(15:30) +24.5 | +1.02% |
| 712 位 4194 - ビジョナル | 10,370(15:30) +105 | +1.02% |
| 713 位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) | 1,590(15:05) +16 | +1.02% |
| 714 位 7004 - カナデビア | 1,091(15:30) +11 | +1.02% |
| 715 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 986(15:30) +10 | +1.02% |
| 716 位 7565 - 萬世電機(万世電機) | 4,940(15:09) +50 | +1.02% |
| 717 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 599(15:30) +6 | +1.01% |
| 718 位 180A - グローバルX 超長期米国債 ETF(GX超長米債) | 299.6(15:30) +3.0 | +1.01% |
| 719 位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 799(15:30) +8 | +1.01% |
| 720 位 6771 - 池上通信機(池上通) | 601(15:30) +6 | +1.01% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |