「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 681 位 7709 - クボテック | 190(15:30) +2 | +1.06% |
| 682 位 2477 - 手間いらず | 3,335(15:30) +35 | +1.06% |
| 683 位 6488 - ヨシタケ | 952(15:30) +10 | +1.06% |
| 684 位 7420 - 佐鳥電機 | 1,905(15:30) +20 | +1.06% |
| 685 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 3,011.0(15:00) +31.5 | +1.06% |
| 686 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) | 734.4(15:30) +7.7 | +1.06% |
| 687 位 2138 - クルーズ | 571(15:30) +6 | +1.06% |
| 688 位 9996 - サトー商会 | 2,028(15:30) +21 | +1.05% |
| 689 位 4492 - ゼネテック | 483(15:30) +5 | +1.05% |
| 690 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 290(15:30) +3 | +1.05% |
| 691 位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 676(15:30) +7 | +1.05% |
| 692 位 2489 - アドウェイズ | 289(15:30) +3 | +1.05% |
| 693 位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) | 579(15:30) +6 | +1.05% |
| 694 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 4,903(15:30) +51 | +1.05% |
| 695 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,445(14:09) +15 | +1.05% |
| 696 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) | 631.1(12:34) +6.5 | +1.04% |
| 697 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) | 102,200(15:30) +1,050 | +1.04% |
| 698 位 6803 - ティアック | 97(15:30) +1 | +1.04% |
| 699 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) | 679(15:30) +7 | +1.04% |
| 700 位 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,263(15:30) +13 | +1.04% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |