急成長が期待される株
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
681 位 7709 - クボテック190(15:30) +2+1.06%
682 位 2477 - 手間いらず3,335(15:30) +35+1.06%
683 位 6488 - ヨシタケ952(15:30) +10+1.06%
684 位 7420 - 佐鳥電機1,905(15:30) +20+1.06%
685 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式)3,011.0(15:00) +31.5+1.06%
686 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株)734.4(15:30) +7.7+1.06%
687 位 2138 - クルーズ571(15:30) +6+1.06%
688 位 9996 - サトー商会2,028(15:30) +21+1.05%
689 位 4492 - ゼネテック483(15:30) +5+1.05%
690 位 4512 - わかもと製薬(わかもと)290(15:30) +3+1.05%
691 位 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ)676(15:30) +7+1.05%
692 位 2489 - アドウェイズ289(15:30) +3+1.05%
693 位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH)579(15:30) +6+1.05%
694 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)4,903(15:30) +51+1.05%
695 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン)1,445(14:09) +15+1.05%
696 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投)631.1(12:34) +6.5+1.04%
697 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ)102,200(15:30) +1,050+1.04%
698 位 6803 - ティアック97(15:30) +1+1.04%
699 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG)679(15:30) +7+1.04%
700 位 7366 - LITALICO(りたりこ)1,263(15:30) +13+1.04%
681 〜 700 / 2344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品