「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 661 位 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 465(15:30) +5 | +1.09% |
| 662 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,034(15:30) +11 | +1.08% |
| 663 位 7362 - T.S.I | 844(15:30) +9 | +1.08% |
| 664 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 7,826(15:30) +84 | +1.08% |
| 665 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 282(15:30) +3 | +1.08% |
| 666 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 1,032(13:28) +11 | +1.08% |
| 667 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 262.9(15:30) +2.8 | +1.08% |
| 668 位 3633 - GMOペパボ | 2,086(15:30) +22 | +1.07% |
| 669 位 3639 - ボルテージ | 284(15:30) +3 | +1.07% |
| 670 位 3660 - アイスタイル | 471(15:30) +5 | +1.07% |
| 671 位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,693(15:30) +18 | +1.07% |
| 672 位 7360 - オンデック | 854(15:30) +9 | +1.07% |
| 673 位 9085 - 北海道中央バス(中バス) | 4,260(14:22) +45 | +1.07% |
| 674 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 6,120(15:30) +65 | +1.07% |
| 675 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,790(15:30) +40 | +1.07% |
| 676 位 9312 - ケイヒン | 2,639(15:09) +28 | +1.07% |
| 677 位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 1,599(15:30) +17 | +1.07% |
| 678 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 6,700(15:30) +70 | +1.06% |
| 679 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,524(15:30) +16 | +1.06% |
| 680 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,427.5(15:30) +25.5 | +1.06% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |