急成長が期待される株
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
661 位 6155 - 高松機械工業(高松機械)465(15:30) +5+1.09%
662 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭)1,034(15:30) +11+1.08%
663 位 7362 - T.S.I844(15:30) +9+1.08%
664 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド)7,826(15:30) +84+1.08%
665 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD)282(15:30) +3+1.08%
666 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ)1,032(13:28) +11+1.08%
667 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD)262.9(15:30) +2.8+1.08%
668 位 3633 - GMOペパボ2,086(15:30) +22+1.07%
669 位 3639 - ボルテージ284(15:30) +3+1.07%
670 位 3660 - アイスタイル471(15:30) +5+1.07%
671 位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD)1,693(15:30) +18+1.07%
672 位 7360 - オンデック854(15:30) +9+1.07%
673 位 9085 - 北海道中央バス(中バス)4,260(14:22) +45+1.07%
674 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株)6,120(15:30) +65+1.07%
675 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM)3,790(15:30) +40+1.07%
676 位 9312 - ケイヒン2,639(15:09) +28+1.07%
677 位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ)1,599(15:30) +17+1.07%
678 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD)6,700(15:30) +70+1.06%
679 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー)1,524(15:30) +16+1.06%
680 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト)2,427.5(15:30) +25.5+1.06%
661 〜 680 / 2344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品