銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
641位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,583.5(15:30) +8.0 | +0.51% |
642位 6150 - タケダ機械 | 2,966(15:15) +15 | +0.51% |
643位 6572 - オープングループ(オープンG) | 199(15:30) +1 | +0.51% |
644位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 991(15:14) +5 | +0.51% |
645位 9402 - 中部日本放送(CBC) | 601(14:51) +3 | +0.50% |
646位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 17,165(10:35) +85 | +0.50% |
647位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 803(15:30) +4 | +0.50% |
648位 9816 - ストライダーズ(ストライダズ) | 202(14:54) +1 | +0.50% |
649位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,798(15:30) +9 | +0.50% |
650位 5616 - 雨風太陽 | 1,006(15:30) +5 | +0.50% |
651位 9955 - ヨンキュウ | 2,064(15:07) +10 | +0.49% |
652位 7185 - ヒロセ通商 | 4,100(15:30) +20 | +0.49% |
653位 1821 - 三井住友建設 | 409(15:30) +2 | +0.49% |
654位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 827(15:30) +4 | +0.49% |
655位 7551 - ウェッズ | 611(15:30) +3 | +0.49% |
656位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 839(15:30) +4 | +0.48% |
657位 6552 - GameWith(ゲームウィズ) | 208(15:30) +1 | +0.48% |
658位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 1,047(15:30) +5 | +0.48% |
659位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 428(15:30) +2 | +0.47% |
660位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 859(15:30) +4 | +0.47% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |