「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
| 621 位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 879(15:30) +10 | +1.15% | 
| 622 位 2853 - iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(iS気候債H) | 648.8(09:00) +7.4 | +1.15% | 
| 623 位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,410(15:30) +16 | +1.15% | 
| 624 位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ) | 2,114(15:30) +24 | +1.15% | 
| 625 位 7702 - JMS | 443(15:30) +5 | +1.14% | 
| 626 位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 3,095(15:30) +35 | +1.14% | 
| 627 位 7860 - エイベックス | 1,240(15:30) +14 | +1.14% | 
| 628 位 3835 - eBASE | 444(15:30) +5 | +1.14% | 
| 629 位 6113 - アマダ | 1,863.5(15:30) +21.0 | +1.14% | 
| 630 位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,247(15:30) +14 | +1.14% | 
| 631 位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 445(15:30) +5 | +1.14% | 
| 632 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 3,020(15:30) +34 | +1.14% | 
| 633 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 354(15:30) +4 | +1.14% | 
| 634 位 4480 - メドレー | 2,240(15:30) +25 | +1.13% | 
| 635 位 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,348(15:30) +15 | +1.13% | 
| 636 位 4783 - NCD | 2,854(15:30) +32 | +1.13% | 
| 637 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 624(15:30) +7 | +1.13% | 
| 638 位 4005 - 住友化学(住友化) | 461.4(15:30) +5.1 | +1.12% | 
| 639 位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通) | 2,787(15:30) +31 | +1.12% | 
| 640 位 6316 - 丸山製作所(丸山製) | 2,168(15:30) +24 | +1.12% | 
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
 人気記事
人気記事2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 
