「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
| 601 位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) | 617.5(15:30) +7.2 | +1.18% | 
| 602 位 6565 - ABホテル | 1,720(15:30) +20 | +1.18% | 
| 603 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) | 57,680(09:00) +670 | +1.18% | 
| 604 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | 860(15:06) +10 | +1.18% | 
| 605 位 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 344(15:30) +4 | +1.18% | 
| 606 位 2193 - クックパッド | 173(15:30) +2 | +1.17% | 
| 607 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,554(15:30) +18 | +1.17% | 
| 608 位 8190 - ヤマナカ | 520(15:30) +6 | +1.17% | 
| 609 位 4174 - アピリッツ | 689(15:11) +8 | +1.17% | 
| 610 位 7356 - Retty(レッティ) | 173(15:30) +2 | +1.17% | 
| 611 位 6535 - アイモバイル | 604(15:30) +7 | +1.17% | 
| 612 位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(上場米債0ラ) | 5,085(15:23) +59 | +1.17% | 
| 613 位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,828.5(15:30) +21.0 | +1.16% | 
| 614 位 145A - L is B(エルイズビー) | 1,048(15:30) +12 | +1.16% | 
| 615 位 6436 - アマノ | 4,100(15:30) +47 | +1.16% | 
| 616 位 4657 - 環境管理センター(環境管理) | 437(15:30) +5 | +1.16% | 
| 617 位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400) | 30,090(09:35) +345 | +1.16% | 
| 618 位 4768 - 大塚商会 | 3,044.0(15:30) +35.0 | +1.16% | 
| 619 位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS) | 4,745(13:47) +54 | +1.15% | 
| 620 位 5962 - 浅香工業(浅香工) | 1,844(13:05) +21 | +1.15% | 
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
 人気記事
人気記事2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 
