「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
| 541 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 2,348.5(15:30) +29.5 | +1.27% | 
| 542 位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) | 11,130(15:30) +140 | +1.27% | 
| 543 位 6072 - 地盤ネットホールディングス(地盤HD) | 160(15:30) +2 | +1.27% | 
| 544 位 2560 - MAXISカーボン・エフィシェント(MXカーボン) | 43,830(10:00) +550 | +1.27% | 
| 545 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) | 27,270(15:30) +340 | +1.26% | 
| 546 位 6265 - コンバム | 2,330(15:05) +29 | +1.26% | 
| 547 位 9365 - トレーディア | 1,446(15:30) +18 | +1.26% | 
| 548 位 6845 - アズビル | 1,405.0(15:30) +17.5 | +1.26% | 
| 549 位 6850 - チノー | 1,370(15:30) +17 | +1.26% | 
| 550 位 6420 - ガリレイ | 3,610(15:30) +45 | +1.26% | 
| 551 位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 242(15:30) +3 | +1.26% | 
| 552 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) | 2,573.0(15:30) +32.0 | +1.26% | 
| 553 位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体) | 1,205(11:21) +15 | +1.26% | 
| 554 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) | 2,012(15:30) +25 | +1.26% | 
| 555 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 1,602(15:30) +20 | +1.26% | 
| 556 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) | 470.5(15:30) +5.8 | +1.25% | 
| 557 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 404(15:30) +5 | +1.25% | 
| 558 位 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,353(15:30) +29 | +1.25% | 
| 559 位 6497 - ハマイ | 1,215(15:30) +15 | +1.25% | 
| 560 位 9337 - トリドリ | 2,682(15:30) +33 | +1.25% | 
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
 人気記事
人気記事2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 
