銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
541位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 1,970(15:30) +13 | +0.66% |
542位 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 458(14:11) +3 | +0.66% |
543位 4575 - キャンバス(CANBAS) | 912(15:30) +6 | +0.66% |
544位 4599 - ステムリム | 306(15:30) +2 | +0.66% |
545位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ) | 1,365(15:30) +9 | +0.66% |
546位 7446 - 東北化学薬品(東北化学) | 3,800(15:30) +25 | +0.66% |
547位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 760(15:30) +5 | +0.66% |
548位 1743 - コーアツ工業 | 1,246(15:30) +8 | +0.65% |
549位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) | 467(15:30) +3 | +0.65% |
550位 8230 - はせがわ | 308(15:30) +2 | +0.65% |
551位 9687 - KSK | 3,080(15:30) +20 | +0.65% |
552位 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 619(15:30) +4 | +0.65% |
553位 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 1,713(15:30) +11 | +0.65% |
554位 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 3,095(15:30) +20 | +0.65% |
555位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,529(15:30) +16 | +0.64% |
556位 4372 - ユミルリンク | 1,420(15:23) +9 | +0.64% |
557位 2607 - 不二製油グループ本社(不二製油G) | 3,443.0(15:30) +22.0 | +0.64% |
558位 2211 - 不二家 | 2,565(15:30) +16 | +0.63% |
559位 4019 - スタメン | 796(15:30) +5 | +0.63% |
560位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 320,000(15:30) +2,000 | +0.63% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |