「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
| 521 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) | 6,860(15:30) +89 | +1.31% | 
| 522 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) | 773(15:30) +10 | +1.31% | 
| 523 位 8835 - 太平洋興発(太平発) | 780(15:30) +10 | +1.30% | 
| 524 位 1381 - アクシーズ | 3,120(15:30) +40 | +1.30% | 
| 525 位 2371 - カカクコム | 2,608.5(15:30) +33.5 | +1.30% | 
| 526 位 9074 - 日本石油輸送(日石輸) | 3,885(15:30) +50 | +1.30% | 
| 527 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) | 68,680(15:30) +880 | +1.30% | 
| 528 位 2014 - iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(iS米増配株) | 265.8(15:30) +3.4 | +1.30% | 
| 529 位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 367.2(15:30) +4.7 | +1.30% | 
| 530 位 9326 - 関通 | 466(15:30) +6 | +1.30% | 
| 531 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) | 51,200(15:00) +650 | +1.29% | 
| 532 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,920.5(15:30) +24.5 | +1.29% | 
| 533 位 1450 - TANAKEN(タナケン) | 1,418(15:30) +18 | +1.29% | 
| 534 位 6971 - 京セラ | 2,080.5(15:30) +26.5 | +1.29% | 
| 535 位 7906 - ヨネックス | 3,935(15:30) +50 | +1.29% | 
| 536 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 784(15:30) +10 | +1.29% | 
| 537 位 3640 - 電算 | 2,937(15:30) +37 | +1.28% | 
| 538 位 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 395(15:30) +5 | +1.28% | 
| 539 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,347(15:30) +17 | +1.28% | 
| 540 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,428(15:30) +18 | +1.28% | 
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
 人気記事
人気記事2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 
