銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
521位 5845 - 全保連 | 721(15:30) +5 | +0.70% |
522位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 71,500(15:30) +500 | +0.70% |
523位 8999 - グランディハウス(グランディ) | 579(15:30) +4 | +0.70% |
524位 7957 - フジコピアン | 1,581(09:00) +11 | +0.70% |
525位 4014 - カラダノート | 438(15:30) +3 | +0.69% |
526位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,670.0(15:30) +11.5 | +0.69% |
527位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) | 2,788(15:30) +19 | +0.69% |
528位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) | 1,023(15:10) +7 | +0.69% |
529位 6633 - C&Gシステムズ(C&GSYS) | 290(15:30) +2 | +0.69% |
530位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) | 1,317(15:30) +9 | +0.69% |
531位 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 147(15:30) +1 | +0.68% |
532位 6890 - フェローテックホールディングス(フェローテク) | 2,681(15:30) +18 | +0.68% |
533位 241A - ROXX | 1,621(15:30) +11 | +0.68% |
534位 5343 - ニッコー | 147(12:30) +1 | +0.68% |
535位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) | 3,137.0(15:30) +21.0 | +0.67% |
536位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) | 2,716(11:30) +18 | +0.67% |
537位 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 900(15:30) +6 | +0.67% |
538位 7443 - 横浜魚類 | 598(14:53) +4 | +0.67% |
539位 4429 - リックソフト | 1,060(15:30) +7 | +0.66% |
540位 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 909(15:30) +6 | +0.66% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |