「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
| 561 位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,885(15:30) +23 | +1.24% | 
| 562 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 5,710(15:30) +70 | +1.24% | 
| 563 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) | 6,588(15:30) +81 | +1.24% | 
| 564 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) | 895(15:30) +11 | +1.24% | 
| 565 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 29,340(15:30) +360 | +1.24% | 
| 566 位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,226(15:30) +15 | +1.24% | 
| 567 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,880(15:30) +23 | +1.24% | 
| 568 位 4448 - kubell | 412(15:30) +5 | +1.23% | 
| 569 位 1431 - Lib Work(リブワーク) | 738(15:30) +9 | +1.23% | 
| 570 位 2768 - 双日 | 4,035(15:30) +49 | +1.23% | 
| 571 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 743(15:30) +9 | +1.23% | 
| 572 位 9067 - 丸運 | 656(15:30) +8 | +1.23% | 
| 573 位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 330(15:24) +4 | +1.23% | 
| 574 位 9233 - アジア航測(アジア航) | 1,154(15:30) +14 | +1.23% | 
| 575 位 9256 - サクシード | 825(15:30) +10 | +1.23% | 
| 576 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 487.5(15:10) +5.9 | +1.23% | 
| 577 位 8617 - 光世証券(光世) | 494(15:30) +6 | +1.23% | 
| 578 位 4893 - ノイルイミューン・バイオテック(ノイル) | 165(15:30) +2 | +1.23% | 
| 579 位 7461 - キムラ | 496(14:09) +6 | +1.22% | 
| 580 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) | 24,850(15:30) +300 | +1.22% | 
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
 人気記事
人気記事2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 
