銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
561位 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 962(15:30) +6 | +0.63% |
562位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 479(15:30) +3 | +0.63% |
563位 9678 - カナモト | 3,205(15:30) +20 | +0.63% |
564位 245A - INGS | 2,729(15:30) +17 | +0.63% |
565位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 965(15:30) +6 | +0.63% |
566位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 2,409(15:30) +15 | +0.63% |
567位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 161(15:30) +1 | +0.63% |
568位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,626(15:30) +10 | +0.62% |
569位 2685 - アダストリア | 3,270(15:30) +20 | +0.62% |
570位 5071 - ヴィス | 1,460(15:30) +9 | +0.62% |
571位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 489(15:15) +3 | +0.62% |
572位 8209 - フレンドリー(フレンドリ) | 326(15:30) +2 | +0.62% |
573位 6545 - インターネットインフィニティー(IIF) | 487(15:02) +3 | +0.62% |
574位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.) | 817(15:30) +5 | +0.62% |
575位 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,657(15:30) +10 | +0.61% |
576位 5131 - リンカーズ | 165(15:30) +1 | +0.61% |
577位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 1,810(15:30) +11 | +0.61% |
578位 7914 - 共同印刷(共同印) | 4,105(15:30) +25 | +0.61% |
579位 6158 - 和井田製作所(和井田) | 831(15:30) +5 | +0.61% |
580位 8804 - 東京建物(東建物) | 2,519.0(15:30) +15.0 | +0.60% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
1: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 6: 2914 JT |
2: 7408 ジャムコ | 7: 7453 良品計画 |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
4: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 9: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 6857 アドバンテスト(アドテスト) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |