「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 461 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,483.0(15:30) +48.0 | +1.40% |
| 462 位 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,122(15:30) +57 | +1.40% |
| 463 位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日) | 2,532(12:42) +35 | +1.40% |
| 464 位 9201 - 日本航空(JAL) | 2,978.5(15:30) +41.0 | +1.40% |
| 465 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 7,910(15:30) +109 | +1.40% |
| 466 位 4771 - エフアンドエム(F&M) | 2,891(15:30) +40 | +1.40% |
| 467 位 6180 - GMOメディア(GMOメディ) | 5,800(15:30) +80 | +1.40% |
| 468 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 1,973(15:30) +27 | +1.39% |
| 469 位 6301 - コマツ | 5,488(15:30) +75 | +1.39% |
| 470 位 6858 - 小野測器 | 584(15:30) +8 | +1.39% |
| 471 位 8227 - しまむら | 9,452(15:30) +130 | +1.39% |
| 472 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,128.5(15:30) +15.5 | +1.39% |
| 473 位 7859 - アルメディオ | 219(15:30) +3 | +1.39% |
| 474 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 2,921(15:30) +40 | +1.39% |
| 475 位 4849 - エン | 1,605(15:30) +22 | +1.39% |
| 476 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,563.5(15:30) +21.5 | +1.39% |
| 477 位 6822 - 大井電気 | 4,415(15:30) +60 | +1.38% |
| 478 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | 884(09:45) +12 | +1.38% |
| 479 位 5989 - エイチワン | 1,397(15:30) +19 | +1.38% |
| 480 位 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,399(15:30) +19 | +1.38% |
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% |