「2月6日版」四季報注目んだ大化け期待の5銘柄、家電・小売、輸送・物流、不動産
2025/02/06 17:30
| 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | |
| 前日比 | 225.5円 +2.7 (+1.21%) | 
| PTS | 226.8円 12:59 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 10株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 35.54倍 | 
| 時価総額 | 25.9億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 222.8(10/20) | 
| 始値 | 222.7(09:00) | 
| 高値 | 226.8(12:58) | 
| 安値 | 222.7(09:00) | 
| 現在値 | 225.5(15:30) | 
| 出来高 | 35,090株 | 
| 売買代金 | 8百万円 | 
| VWAP | 224.53円 | 
| 約定回数 | 90回 | 
| 売買最低代金 | 2,255円 | 
| 単元株数 | 10株 | 
| 時価総額 | 25.9億円 | 
| 発行済株式数 | 11,479,416株 | 
| PTS | |
| 始値 | 225.4(09:43 10/21) | 
| 高値 | 226.8(12:59 10/21) | 
| 安値 | 225.3(12:31 10/21) | 
| 現在値 | 226.8(12:59 10/21) | 
| 出来高 | 190株 | 
| 売買代金 | 0.04百万円 | 
| VWAP | 225.55円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 8.77 | 311.65 | 35.54 | 
| 09/26 | 19.91 | 328.29 | 16.49 | 
| 09/19 | 18.30 | 318.20 | 17.39 | 
Published on: 2025/09/10 19:15
Published on: 2025/08/13 20:11
Published on: 2025/06/02 15:19
Published on: 2025/05/29 15:10
Published on: 2025/05/28 12:18
 人気記事
人気記事2025/02/06 17:30
2025/02/03 13:31
2025/05/28 12:18
2024/8/1 13:43
2025/02/02 8:30
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
