急成長が期待される株
日経日経平均株価: 51,307.65 前日比: +1,088.47 2.17%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
441 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋)8,430(15:30) +120+1.44%
442 位 8157 - 都築電気(都築電)3,160(15:30) +45+1.44%
443 位 2440 - ぐるなび211(15:30) +3+1.44%
444 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株)204.9(15:30) +2.9+1.44%
445 位 4716 - 日本オラクル14,770(15:30) +210+1.44%
446 位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人)141(15:30) +2+1.44%
447 位 2999 - ホームポジション(ホームポジ)422(15:14) +6+1.44%
448 位 3672 - オルトプラス(オルトP)71(15:30) +1+1.43%
449 位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD)2,348(15:30) +33+1.43%
450 位 7378 - アシロ1,348(15:30) +19+1.43%
451 位 4722 - フューチャー2,198(15:30) +31+1.43%
452 位 4733 - オービックビジネスコンサルタント(OBC)8,671(15:30) +122+1.43%
453 位 6630 - ヤーマン780(15:30) +11+1.43%
454 位 4673 - 川崎地質5,000(15:30) +70+1.42%
455 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD)3,170.0(15:30) +44.0+1.41%
456 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)3,300.0(15:30) +46.0+1.41%
457 位 2935 - ピックルスホールディングス(ピックルス)1,148(15:30) +16+1.41%
458 位 3477 - フォーライフ861(15:30) +12+1.41%
459 位 7610 - テイツー145(15:30) +2+1.40%
460 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ)791.9(15:21) +10.9+1.40%
441 〜 460 / 2344 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-1.29%
24385 メルカリ+2.05%
33349 コスモス薬品-1.84%
46501 日立製作所-1.70%
56326 クボタ-0.19%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.95%
29782 ディーエムエス7.85%
39282 いちごグリーンインフ7.65%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.38%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,111(15:30) -300(-21.26%)
277119,250(15:30) -1,870(-16.82%)
3311387(15:30) -15(-14.71%)
41850556(15:30) -75(-11.89%)
5673610,380(15:30) -1,330(-11.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品