順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 9348 - ispace(アイスペース) | 890(15:30) | +46 +5.45% |
52位 | 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 2,237.5(15:30) | +112.0 +5.27% |
53位 | 4568 - 第一三共 | 4,191(15:30) | -34 -0.80% |
54位 | 9201 - 日本航空(JAL) | 2,437.5(15:30) | -33.0 -1.34% |
55位 | 1893 - 五洋建設(五洋建) | 658.1(15:30) | +9.6 +1.48% |
56位 | 7013 - IHI | 8,082(15:30) | -243 -2.92% |
57位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 5,188(15:30) | -12 -0.23% |
58位 | 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,655(15:30) | -175 -4.57% |
59位 | 2695 - くら寿司 | 2,770(15:30) | -126 -4.35% |
60位 | 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,490(15:30) | +150 +1.32% |
61位 | 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS) | 807.8(15:30) | -17.0 -2.06% |
62位 | 7649 - スギホールディングス(スギHD) | 2,476.0(15:30) | -18.0 -0.72% |
63位 | 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 6,220(15:30) | +6 +0.10% |
64位 | 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,044(15:30) | -7 -0.17% |
65位 | 1959 - 九電工 | 5,160(15:30) | +97 +1.92% |
66位 | 4553 - 東和薬品 | 3,350(15:30) | +120 +3.72% |
67位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 6,819(15:30) | -199 -2.84% |
68位 | 2222 - 寿スピリッツ | 2,063.0(15:30) | +32.0 +1.58% |
69位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 529.2(15:30) | -16.4 -3.01% |
70位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,310.0(15:30) | -39.0 -2.89% |
71位 | 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット) | 722(15:30) | -12 -1.63% |
72位 | 9020 - JR東日本 | 2,702.5(15:30) | -16.0 -0.59% |
73位 | 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) | 2,105.5(15:30) | +79.5 +3.92% |
74位 | 7751 - キヤノン | 5,040(15:30) | -13 -0.26% |
75位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 1,599.0(15:30) | -58.0 -3.50% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |