Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
51位 9348 - ispace(アイスペース)890(15:30)+46 +5.45%
52位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD)2,237.5(15:30)+112.0 +5.27%
53位 4568 - 第一三共4,191(15:30)-34 -0.80%
54位 9201 - 日本航空(JAL)2,437.5(15:30)-33.0 -1.34%
55位 1893 - 五洋建設(五洋建)658.1(15:30)+9.6 +1.48%
56位 7013 - IHI8,082(15:30)-243 -2.92%
57位 4063 - 信越化学工業(信越化)5,188(15:30)-12 -0.23%
58位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ)3,655(15:30)-175 -4.57%
59位 2695 - くら寿司2,770(15:30)-126 -4.35%
60位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ)11,490(15:30)+150 +1.32%
61位 5020 - ENEOSホールディングス(ENEOS)807.8(15:30)-17.0 -2.06%
62位 7649 - スギホールディングス(スギHD)2,476.0(15:30)-18.0 -0.72%
63位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱)6,220(15:30)+6 +0.10%
64位 4530 - 久光製薬(久光薬)4,044(15:30)-7 -0.17%
65位 1959 - 九電工5,160(15:30)+97 +1.92%
66位 4553 - 東和薬品3,350(15:30)+120 +3.72%
67位 7012 - 川崎重工業(川重)6,819(15:30)-199 -2.84%
68位 2222 - 寿スピリッツ2,063.0(15:30)+32.0 +1.58%
69位 7205 - 日野自動車(日野自)529.2(15:30)-16.4 -3.01%
70位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発)1,310.0(15:30)-39.0 -2.89%
71位 4668 - 明光ネットワークジャパン(明光ネット)722(15:30)-12 -1.63%
72位 9020 - JR東日本2,702.5(15:30)-16.0 -0.59%
73位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア)2,105.5(15:30)+79.5 +3.92%
74位 7751 - キヤノン5,040(15:30)-13 -0.26%
75位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)1,599.0(15:30)-58.0 -3.50%
51 〜 75 / 198 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品