順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) | 7,467(15:30) | -287 -3.70% |
27位 | 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 909.6(15:30) | -3.2 -0.35% |
28位 | 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 9,874(15:30) | -201 -2.00% |
29位 | 8136 - サンリオ | 5,439(15:30) | +144 +2.72% |
30位 | 8267 - イオン | 3,525.0(15:30) | -33.0 -0.93% |
31位 | 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,311.0(15:30) | +38.0 +1.16% |
32位 | 7936 - アシックス | 3,252.0(15:30) | +136.0 +4.36% |
33位 | 5201 - AGC | 4,509(15:30) | -92 -2.00% |
34位 | 8905 - イオンモール | 2,028.5(15:30) | +14.5 +0.72% |
35位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 1,683.5(15:30) | -36.0 -2.09% |
36位 | 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 1,980.5(15:30) | -11.5 -0.58% |
37位 | 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,861.5(15:30) | -45.5 -1.57% |
38位 | 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) | 1,712(15:30) | +97 +6.01% |
39位 | 4523 - エーザイ | 4,375(15:30) | +17 +0.39% |
40位 | 3681 - ブイキューブ | 194(15:30) | +14 +7.78% |
41位 | 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 3,688(15:30) | -15 -0.41% |
42位 | 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 730(15:30) | -9 -1.22% |
43位 | 6902 - デンソー | 2,154.0(15:30) | -61.0 -2.75% |
44位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 442.4(15:30) | -16.0 -3.49% |
45位 | 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 20(15:30) | +1 +5.26% |
46位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 194.7(15:30) | -0.1 -0.05% |
47位 | 2802 - 味の素 | 6,401(15:30) | +52 +0.82% |
48位 | 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,260.0(15:30) | -18.0 -1.41% |
49位 | 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) | +80 +25.72% |
50位 | 8002 - 丸紅 | 2,247.0(15:30) | -74.0 -3.19% |
Published on: 2024-12-03
Published on: 2024-11-25
Published on: 2024-08-06
Published on: 2024-08-01
Published on: 2024-06-06
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) | 815(15:30) +187 | +29.78% |
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 382(15:30) +80 | +26.49% |
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 391(15:30) +80 | +25.72% |
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 245(15:30) +35 | +16.67% |
5位 7112 - キューブ | 570(15:30) +80 | +16.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4736 - 日本ラッド | 857(15:30) -300 | -25.93% |
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,402(15:30) -400 | -22.20% |
3位 4935 - リベルタ | 4,390(15:30) -1,000 | -18.55% |
4位 269A - Sapeet | 3,160(15:30) -700 | -18.13% |
5位 3656 - KLab | 139(15:30) -29 | -17.26% |