Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
1位 8058 - 三菱商事(三菱商)2,483.0(15:30)-55.0 -2.17%
2位 7581 - サイゼリヤ4,970(15:30)-390 -7.28%
3位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)2,374.5(15:30)-22.0 -0.92%
4位 7730 - マニー1,605.0(15:30)-275.0 -14.63%
5位 3778 - さくらインターネット(さくらネット)4,610(15:30)-120 -2.54%
6位 2931 - ユーグレナ400(15:30)-13 -3.15%
7位 3186 - ネクステージ1,513(15:30)+97 +6.85%
8位 3612 - ワールド2,605(15:30)+151 +6.15%
9位 5803 - フジクラ6,293(15:30)-275 -4.19%
10位 6768 - タムラ製作所(タムラ)550(15:30)+41 +8.06%
11位 5461 - 中部鋼鈑2,416(15:30)-75 -3.01%
12位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ)1,814(15:30)-305 -14.39%
13位 3656 - KLab139(15:30)-29 -17.26%
14位 9107 - 川崎汽船(川崎汽)2,121.0(15:30)-130.5 -5.80%
15位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,954(15:30)+237 +3.53%
16位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ)52,100(15:30)+290 +0.56%
17位 4503 - アステラス製薬(アステラス)1,536.0(15:30)+15.0 +0.99%
18位 2809 - キユーピー3,223.0(15:30)-28.0 -0.86%
19位 9101 - 日本郵船(郵船)5,062(15:30)-275 -5.15%
20位 4118 - カネカ3,656.0(15:30)-18.0 -0.49%
21位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード)602(15:30)+23 +3.97%
22位 7974 - 任天堂9,119(15:30)+216 +2.43%
23位 9613 - NTTデータグループ(NTTデータ)2,971.0(15:30)+35.5 +1.21%
24位 8031 - 三井物産(三井物)3,089.0(15:30)-130.0 -4.04%
25位 7201 - 日産自動車(日産自)450.4(15:30)-17.0 -3.64%
1 〜 25 / 198 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品