Responsive Header
日経平均
株価: 39,190.40 前日比: -414.69 -1.05%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
76位 6702 - 富士通2,843.0(15:30)-17.0 -0.59%
77位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ)1,523(15:30)-39 -2.50%
78位 7012 - 川崎重工業(川重)6,819(15:30)-199 -2.84%
79位 2768 - 双日3,136.0(15:30)-55.0 -1.72%
80位 4208 - UBE2,364.0(15:30)-15.5 -0.65%
81位 2413 - エムスリー1,427.0(15:30)+6.5 +0.46%
82位 4523 - エーザイ4,375(15:30)+17 +0.39%
83位 8802 - 三菱地所(菱地所)2,133.0(15:30)+9.5 +0.45%
84位 6368 - オルガノ8,980(15:30)+180 +2.05%
85位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通)2,311(15:30)-76 -3.18%
86位 9522 - リニューアブル・ジャパン(RJ)1,242(15:30)+1 +0.08%
87位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD)1,169(15:30)-1 -0.09%
88位 1893 - 五洋建設(五洋建)658.1(15:30)+9.6 +1.48%
89位 9502 - 中部電力(中部電)1,617.0(15:30)-25.5 -1.55%
90位 6777 - santec Holdings(santec)6,980(15:30)-140 -1.97%
91位 219A - Heartseed(ハートシード)3,755(15:30)+375 +11.09%
92位 1821 - 三井住友建設409(15:30)+2 +0.49%
93位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD)8,625(15:30)+51 +0.59%
94位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30)+80 +26.49%
95位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI)1,150(15:30)+75 +6.98%
96位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)1,150.5(15:30)-37.5 -3.16%
97位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン)1,440.0(15:30)-23.0 -1.57%
98位 1942 - 関電工2,420.0(15:30)+50.0 +2.11%
99位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化)29,300(15:30)-1,400 -4.56%
100位 2875 - 東洋水産(東洋水)10,580(15:30)+10 +0.09%
76 〜 100 / 198 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC)815(15:30) +187+29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ)382(15:30) +80+26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)391(15:30) +80+25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ)245(15:30) +35+16.67%
5位 7112 - キューブ570(15:30) +80+16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 2024年大化け期待の5銘柄
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品